自然保護區
黑河市國家級和省級自然保護區名錄
序號 | 名稱 | 所在地 | 級別 | 批準時間 | 總面積 (公頃) |
管理機構 |
1 | 黑龍江勝山國家級自然保護區 | 愛輝區二站鄉 | 國家級 | 2007 | 60000 | 黑龍江勝山國家級自然保護區管理局 |
2 | 黑龍江五大連池國家級自然保護區 | 五大連池市 | 國家級 | 1996 | 100977 | 五大連池風景名勝區自然保護區管理委員會 |
3 | 黑龍江省公別拉河國家級自然保護區 | 愛輝區 | 國家級 | 2016 | 47983 | 黑龍江公別拉河自然保護區管理局 |
4 | 黑龍江中央站黑嘴松雞國家級自然保護區 | 嫩江縣 | 國家級 | 2013 | 46743 | 黑龍江中央站黑嘴松雞自然保護區管理局 |
5 | 黑龍江門魯河省級自然保護區 | 嫩江縣 | 省級 | 2010 | 28837 | 黑龍江門魯河濕地自然保護區管理辦公室 |
6 | 黑龍江山口省級自然保護區 | 五大連池市 | 省級 | 2002 2011 |
99,489.90 | 五大連池市山口自然保護區管理局 |
7 | 黑龍江引龍河省級自然保護區 | 五大連池市 | 省級 | 2011 | 24217 | 黑龍江引龍河省級自然保護區管理局 |
8 | 黑龍江北安省級自然保護區 | 北安市 | 省級 | 2006 | 36505 | 黑龍江省北安省級自然保護區管理局 |
9 | 黑龍江都爾濱河省級自然保護區 | 遜克縣左間房林場 | 省級 | 2011 | 22375 | 遜克縣自然保護區管理局 |
10 | 黑龍江遜別拉河省級自然保護區 | 流經黑河、遜克、孫吳 | 省級 | 1982 | 96240 | 遜克縣自然保護區管理局 |
11 | 黑龍江刺爾濱河省級自然保護區 | 愛輝區 | 省級 | 2010 | 37790 | 黑龍江刺爾濱河省級自然保護區管理局 |
12 | 黑龍江紅旗濕地省級自然保護區 | 孫吳縣 | 省級 | 2008 | 21283 | 黑龍江省級紅旗濕地自然保護區管理局 |
13 | 黑龍江省干岔子省級自然保護區 | 遜克縣 | 省級 | 2011 | 26615 | 黑龍江干岔子省級自然保護區管理局 |
14 | 黑龍江省平山省級自然保護區 | 孫吳縣 | 省級 | 2011 | 21394 | 黑龍江平山省級自然保護區管理局 |
政務微信二維碼